CBH-RB aprova 22 empreendimentos com recursos do FEHIDRO durante a 112ª Assembleia Ordinária
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul (CBH-RB) realizou, no dia 30 de maio de 2025, a sua 112ª Assembleia Ordinária, deliberando sobre a aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), no âmbito do 1º processo de financiamento do exercício 2025.
Na ocasião, foram aprovados 22 empreendimentos, que contemplam diferentes eixos estratégicos para o desenvolvimento sustentável da bacia hidrográfica, incluindo:
- Drenagem urbana e contenção de enchentes
- Gestão de resíduos sólidos e coleta seletiva
- Planejamento territorial e defesa civil
- Tecnologia, comunicação e produção de conteúdo
- Educação ambiental, climática e territorial
O valor total investido foi de R$ 22.242.550,24, provenientes da Cobrança pelo Uso da Água, com base nos valores arrecadados em 2024 e estimados para 2025. Após essa etapa, restou um saldo de aproximadamente R$ 13 milhões, que será direcionado ao 2º processo de financiamento do FEHIDRO/CBH-RB, previsto para o segundo semestre de 2025.
📊 Projetos aprovados no 1º processo do FEHIDRO 2025:
Nº | Nome do Empreendimento | Tomador | Valor FEHIDRO (R$) | Contrapartida (R$) | Valor Total (R$) |
1 | Atualização de Plano Diretor de Macrodrenagem – Juquiá, Sete Barras e Tapiraí | ISTA | 539.712,00 | 26.550,00 | 566.262,00 |
2 | Revisão do Plano de Macrodrenagem – Miracatu | Prefeitura de Miracatu | 179.990,35 | 15.651,26 | 195.641,61 |
3 | Projeto Executivo de Macrodrenagem – Cajatí | Prefeitura de Cajatí | 130.620,72 | 3.038,27 | 133.658,99 |
4 | Plano de Redução de Riscos – Registro, Itariri e Pedro de Toledo | AMAVALES | 449.640,00 | 36.180,00 | 485.820,00 |
5 | Digitalização de Arquivos Históricos do CBH-RB | AMAVALES | 449.820,00 | 39.980,00 | 489.800,00 |
6 | Caracterização Socioambiental da Bacia do Rio Juquiá | FUNDAG | 449.210,00 | 42.940,00 | 492.150,00 |
7 | Ampliação do Galpão de Triagem – Cananéia | Prefeitura de Cananéia | 470.370,00 | 16.500,00 | 486.870,00 |
8 | Acondicionadores Coletivos – Juquitiba | Prefeitura de Juquitiba | 597.544,20 | 11.950,88 | 609.495,08 |
9 | Coleta Seletiva – Itaoca | Prefeitura de Itaoca | 600.000,00 | 12.240,00 | 612.240,00 |
10 | Ampliação do Galpão – Pariquera-Açu | Prefeitura de Pariquera-Açu | 497.583,93 | 26.188,63 | 523.772,56 |
11 | Coleta Seletiva Rural – Iguape | Prefeitura de Iguape | 271.376,43 | 8.393,09 | 279.769,52 |
12 | Muro de Contenção – Cajatí | Prefeitura de Cajatí | 485.506,82 | 9.908,30 | 495.415,12 |
13 | Combate à Erosão – Itaoca | Prefeitura de Itaoca | 700.000,00 | 158.630,72 | 858.630,72 |
14 | Obras de Drenagem – Itariri | Prefeitura de Itariri | 293.106,47 | 15.426,66 | 308.533,13 |
15 | Microdrenagem – Tapiraí | Prefeitura de Tapiraí | 361.738,90 | 7.382,43 | 369.121,33 |
16 | Canalização do Córrego da Olaria – Barra do Chapéu | Prefeitura de Barra do Chapéu | 983.695,45 | 48.351,54 | 1.032.046,99 |
17 | Obra de Proteção contra Inundações – Itaoca | Prefeitura de Itaoca | 986.176,22 | 28.930,62 | 1.015.106,84 |
18 | Formação de Professores – Juquiá | ABAM | 109.900,00 | 5.000,00 | 114.900,00 |
19 | Turismo e Educação Ambiental – Tapiraí e Piedade | IA RBMA | 109.995,16 | 3.600,00 | 113.595,16 |
20 | Websérie “Ribeira, uma bacia de muitas histórias” | ABAM | 247.000,00 | 7.500,00 | 254.500,00 |
21 | Educação Ambiental e Climática – Vale do Ribeira | UNESP | 220.000,00 | 32.734,00 | 252.734,00 |
22 | Centro de Educação Ambiental – Iguape | Prefeitura de Iguape | 194.768,80 | 6.023,78 | 200.792,58 |
TOTAL GERAL:
💧 Valor pleiteado ao FEHIDRO: R$ 9.327.755,45
💧 Contrapartida total oferecida: R$ 563.100,18
💧 Valor total dos empreendimentos: R$ 9.890.855,63
Nota:
O CBH-RB tem se consolidado como um dos mais ativos comitês do estado de São Paulo, sendo essencial para o financiamento de projetos prioritários no Vale do Ribeira e para a difusão de políticas públicas voltadas à gestão integrada e participativa das águas. A atuação técnica e democrática do Comitê contribui para o fortalecimento de redes institucionais, o avanço no saneamento básico, a valorização dos saberes territoriais e a promoção de soluções sustentáveis e inclusivas.
Acompanhe o CBH-RB nas redes sociais





